
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | SHG - 221 | 6490 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | SHG - 220 | 0154 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | SHG - 219 | 8417 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | SHG - 218 | 7866 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SHG - 217 | 2089 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | SHG - 216 | 0312 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | SHG - 215 | 0260 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | SHG - 214 | 3187 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | SHG - 213 | 0859 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | SHG - 212 | 8513 |
