
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | LVG - 965 | 5960 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | LVG - 964 | 0813 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | LVG - 963 | 3792 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | LVG - 962 | 7543 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | LVG - 961 | 1751 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | LVG - 960 | 5607 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | LVG - 959 | 7982 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | LVG - 958 | 8259 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | LVG - 957 | 2504 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | LVG - 956 | 8027 |
