
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | AMS - 221 | 3165 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | AMS - 220 | 9197 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | AMS - 219 | 8041 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | AMS - 218 | 5930 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | AMS - 217 | 2489 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | AMS - 216 | 3245 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | AMS - 215 | 8307 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | AMS - 214 | 3123 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | AMS - 213 | 3058 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | AMS - 212 | 4190 |
