
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | MCT - 221 | 7085 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | MCT - 220 | 5812 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | MCT - 219 | 9537 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | MCT - 218 | 8198 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MCT - 217 | 7854 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | MCT - 216 | 5370 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | MCT - 215 | 0813 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | MCT - 214 | 5148 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | MCT - 213 | 3456 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | MCT - 212 | 0473 |
