
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | MA - 371 | 1233 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | MA - 370 | 2908 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | MA - 369 | 0752 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | MA - 368 | 4076 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA - 367 | 0924 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA - 366 | 5834 |
| 7 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA - 365 | 9786 |
| 8 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA - 364 | 3697 |
| 9 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA - 363 | 9399 |
| 10 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA - 362 | 2334 |
