
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | LIV - 221 | 5268 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | LIV - 220 | 1899 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | LIV - 219 | 2607 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | LIV - 218 | 3816 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | LIV - 217 | 0684 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | LIV - 216 | 1302 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | LIV - 215 | 8336 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | LIV - 214 | 5186 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | LIV - 213 | 3559 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | LIV - 212 | 8673 |
