
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | BGK - 221 | 1426 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | BGK - 220 | 2078 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | BGK - 219 | 8991 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | BGK - 218 | 0182 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BGK - 217 | 1246 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | BGK - 216 | 1490 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | BGK - 215 | 8022 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | BGK - 214 | 0936 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | BGK - 213 | 9450 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | BGK - 212 | 3529 |
